数据挖掘
收录了 24 篇文章 · 0 人关注
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 Hadoop3.3新版本发布【整合了腾讯云】 pig2 2020-7-29 79738 wang_pl 2023-2-1 16:29
  版块主题   
[方案探讨] id mapping算法 希孟100 2019-7-1 210747 希孟100 2019-7-8 17:26
[异常错误] Python requests attach_img 逆光之处是快乐 2018-4-27 26922 admin 2018-4-29 09:37
Python requests求救 attach_img 逆光之处是快乐 2018-3-22 55983 hadoop123456 2018-4-28 22:54
数据挖掘领域的常见概念 华千元 2017-12-19 04235 华千元 2017-12-19 15:17
[网舟科技原创] 客户关系管理中的数据挖掘! attach_img 华千元 2017-8-17 04212 华千元 2017-8-17 10:57
python如何做因子分析 zeus_lhl 2017-7-31 18567 desehawk 2017-7-31 18:49
读取MySQL数据进行数据离散化,有指导的吗? attachment yuntian0215 2017-7-26 38180 nextuser 2017-7-28 20:56
SPSS和PYTHON等脚本做挖掘的比较 zeus_lhl 2017-4-2 516107 levycui 2017-4-6 11:01
关于数据挖掘的要求 zeus_lhl 2017-3-7 66275 zeus_lhl 2017-3-12 05:10
有大数据环境基础,想学习大数据相关数据挖掘,求学习路线和对应书籍,谢谢 IT_雪夜归人 2016-10-24 38358 arsenduan 2016-10-24 10:08
[疑问解答] 请教各位,基于HMM的命名实体识别能在MapReduce上实现吗 lscwill 2016-4-29 69435 lscwill 2016-4-30 14:54
[方案探讨] 最大似然估计 attach_img 进击的巨人 2016-4-8 07545 进击的巨人 2016-4-9 09:07
关于大数据领域的数据挖掘的疑问 zcfightings 2015-10-23 19005 arsenduan 2015-10-23 20:32
数据挖掘(9):BP神经网络算法与实践 attach_img fc013 2015-9-6 110102 小南3707 2015-9-7 09:39
详细解释数据挖掘中的 10 大算法(上) attach_img fc013 2015-9-5 214427 lixiaoliang7 2015-9-6 14:24
数据挖掘(8):朴素贝叶斯分类算法原理与实践 attach_img fc013 2015-9-5 111061 轩辕依梦Q 2015-9-5 22:55
数据挖掘(1):关联规则挖掘基本概念与Aprior算法 attach_img fc013 2015-8-29 315314 a_zhen 2015-8-30 17:03
数据挖掘(2):关联规则FpGrowth算法 attach_img fc013 2015-8-30 011808 fc013 2015-8-30 13:23
[疑问解答] 求推荐学习数据挖掘的书籍 rano1986 2015-8-7 29498 rano1986 2015-8-10 09:42
[疑问解答] 有关Raft算法中,leader 如何判断 earlier term 的某个 log entry 已经成功提交? hapjin 2015-8-1 111594 Alkaloid0515 2015-8-1 21:10
[疑问解答] 基于Hadoop的数据挖掘  ...2 rongjizhong 2014-3-12 1415238 tang 2015-6-9 18:14
[疑问解答] 淘宝数据挖掘和分析 新人帖 cherryzxh007 2013-11-26 114824 pig2 2013-11-27 01:27
[疑问解答] hadoop 数据挖掘算法 hwq_00006 2013-10-16 27273 xiaoyao3857 2013-10-16 13:42
[疑问解答] 数据挖掘云计算平台建设疑问 Delphi2C 2013-10-16 26688 zhongquanlong 2013-10-16 13:41
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

推荐上一条 /2 下一条