淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
基于“用户画像”挖掘的精准营销细分模型研究 | 阿飞 2019-7-4 | 23 8739 | msms702 2024-6-6 09:00 | |
---|---|---|---|---|
用户画像拼图——ID-Mapping介绍 | 阿飞 2019-7-3 | 0 17531 | 阿飞 2019-7-3 17:09 | |
基于大数据技术的手机用户画像与征信研究 | nettman 2019-2-21 | 24 7270 | mercy888 2021-12-10 16:17 | |
《架构师》特刊 用户画像实践 | xuanxufeng 2018-5-14 | 2 10967 | xuliang123789 2018-5-15 12:43 | |
携程在构建精准用户画像的实践经验 | Oner 2017-2-9 | 2 20612 | stephenKang 2017-2-10 15:50 | |
如何基于Spark进行用户画像? | breaking 2016-3-17 | 3 20776 | zhujun182104906 2016-3-18 16:29 | |
优酷:基于Spark的实时用户画像分析系统-汪飞-1027 | bob007 2016-1-19 | 420 174776 | 摩天转轮 2023-3-22 13:54 | |
如何用数据分析软件构建用户画像 | GYbigdata 2015-12-14 | 0 10295 | GYbigdata 2015-12-14 16:49 | |
[干货]如何构建用户画像 | eying 2015-11-11 | 4 24831 | 轩辕依梦Q 2015-11-12 19:12 | |
腾讯防刷负责人:基于用户画像大数据的电商防刷架构 | 丫丫 2015-11-2 | 1 13755 | caiqingfei 2018-7-13 09:54 | |
腾讯防刷负责人:基于用户画像大数据的电商防刷架构 | eying 2015-10-31 | 1 10597 | zhujun182104906 2015-11-2 16:48 | |
什么是用户画像?金融行业大数据用户画像实践 | 丫丫 2015-10-26 | 5 20441 | 不期而遇 2016-9-11 14:57 | |
求一个用户画像的解决方案 使用hbase | zcfightings 2015-8-7 | 3 104206 | leo_1989 2015-8-7 18:54 | |
大数据在京东用户画像技术曝光 | xioaxu790 2014-11-10 | 5 76381 | june_fu 2015-3-30 16:49 |
14 主题 |
0 评论 |
1 订阅 |
---|