搜索
搜 索
本版
文章
帖子
用户
图文精华
hadoop-2.6.0+zookeeper-3.4.6+hbase-1.0.0+hive-1.1.0完全分布 ...
首页
Portal
专题
BBS
面试
更多
登录
注册
用户组:游客
主题
帖子
云币
我的帖子
我的收藏
我的好友
我的勋章
设置
退出
导读
淘贴
博客
群组
社区VIP
APP下载
今日排行
本周排行
本周热帖
本月排行
本月热帖
会员排行
About云-梭伦科技
»
专题
›
交流区
›
OpenStack系列
›
Keystone
›
执行ceilometer meter-list 报错The service catalog is ...
0
0
0
分享
执行ceilometer meter-list 报错The service catalog is empty.
Hercwey
发表于 2016-8-10 14:16:12
[显示全部楼层]
阅读模式
关闭右栏
0
10072
[
root@controller
~]# ceilometer meter-list
The service catalog is empty.
解决办法:
分别执行:
unset OS_USER_DOMAIN_ID
unset OS_PROJECT_DOMAIN_ID
在修改admin-openrc.sh 中的条目,将
export OS_AUTH_URL=http://${HOSTNAME}:35357/v3
改为:
export OS_AUTH_URL=http://${HOSTNAME}:353357
然后在执行命令,就可以正常显示Ceilometer数据了。
[root@controller ~]# ceilometer meter-list
+---------------------+-------+----------+--------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| Name | Type | Unit | Resource ID | User ID | Project ID |
+---------------------+-------+----------+--------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| disk.ephemeral.size | gauge | GB | 205742b7-bf7e-40e2-9ee1-2d38a46f3bee | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| disk.ephemeral.size | gauge | GB | 4ab2ebdb-2a35-4c06-9490-28f55c11c871 | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| disk.ephemeral.size | gauge | GB | a1027738-0d9b-4353-a8a8-2959fe7a1c5b | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| disk.root.size | gauge | GB | 205742b7-bf7e-40e2-9ee1-2d38a46f3bee | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| disk.root.size | gauge | GB | 4ab2ebdb-2a35-4c06-9490-28f55c11c871 | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| disk.root.size | gauge | GB | a1027738-0d9b-4353-a8a8-2959fe7a1c5b | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| image | gauge | image | 1eebb1ef-0603-482c-9c1a-fbb8613396b0 | None | 0290ba9742254f5cb96d6bb220fc0783 |
| image | gauge | image | 5683fdc0-6093-4c6b-a7b9-34205b09fd25 | None | 0290ba9742254f5cb96d6bb220fc0783 |
| image | gauge | image | 832c04c0-168a-43fe-93f9-2fd2ccdcd749 | None | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| image | gauge | image | e8d7984a-240f-4771-8f3e-fbaed970e82f | None | 0290ba9742254f5cb96d6bb220fc0783 |
| image.size | gauge | B | 1eebb1ef-0603-482c-9c1a-fbb8613396b0 | None | 0290ba9742254f5cb96d6bb220fc0783 |
| image.size | gauge | B | 5683fdc0-6093-4c6b-a7b9-34205b09fd25 | None | 0290ba9742254f5cb96d6bb220fc0783 |
| image.size | gauge | B | 832c04c0-168a-43fe-93f9-2fd2ccdcd749 | None | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| image.size | gauge | B | e8d7984a-240f-4771-8f3e-fbaed970e82f | None | 0290ba9742254f5cb96d6bb220fc0783 |
| instance | gauge | instance | 205742b7-bf7e-40e2-9ee1-2d38a46f3bee | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| instance | gauge | instance | 4ab2ebdb-2a35-4c06-9490-28f55c11c871 | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| instance | gauge | instance | a1027738-0d9b-4353-a8a8-2959fe7a1c5b | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| instance:m1.small | gauge | instance | 4ab2ebdb-2a35-4c06-9490-28f55c11c871 | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| instance:m1.small | gauge | instance | a1027738-0d9b-4353-a8a8-2959fe7a1c5b | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| instance:m1.tiny | gauge | instance | 205742b7-bf7e-40e2-9ee1-2d38a46f3bee | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| memory | gauge | MB | 205742b7-bf7e-40e2-9ee1-2d38a46f3bee | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| memory | gauge | MB | 4ab2ebdb-2a35-4c06-9490-28f55c11c871 | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| memory | gauge | MB | a1027738-0d9b-4353-a8a8-2959fe7a1c5b | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| vcpus | gauge | vcpu | 205742b7-bf7e-40e2-9ee1-2d38a46f3bee | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| vcpus | gauge | vcpu | 4ab2ebdb-2a35-4c06-9490-28f55c11c871 | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
| vcpus | gauge | vcpu | a1027738-0d9b-4353-a8a8-2959fe7a1c5b | 89e35fe332b5414eacd4a8d9fa02e09c | 50b78db97b2547ecb5e85216ddbda11c |
+---------------------+-------+----------+--------------------------------------
service
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
显身卡
相关帖子
.
关于实例创建失败的问题,提示model server went away
.
ceph cluster操作命令
.
求教:cinder 重启后,虚拟机无法启动,iscsi盘丢失,iscsi认证失败,是什么问题?
.
keystone创建Identity 实例服务出现HTTP500错误
.
dashboard提示认证发生错误。请稍候再试一次。
.
同步neutron 数据库报warn,请大神指点一下
.
CDH部署kerberos后,CM网页管理界面里的yarn 应用程序无法停止
.
运行mapreduce程序报错,求解答
.
创建 service 失败: HTTP 401 , Centos7, kilo版
.
错误:Invalid service catalog service: compute
没找到任何评论,期待你打破沉寂
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
最佳新人
积极上进,爱好学习
发表新帖
Hercwey
注册会员
关注
3
主题
8
帖子
4
粉丝
TA的主题
执行ceilometer meter-list 报错The service catalog is empty.
2016-8-10
解决Openstack kilo dashboard没有role 菜单
2016-8-5
OpenStack Liberty 发布token 'NoneType' object has no attribute 'service_catal...
2016-7-22
24小时热文
矩阵分析引论罗家洪(第四版)
互联网大厂年终福利曝光:看看别人家老板怎
像高手一样发言:七种常见工作场景的说话之
携程允许员工春节回乡办公2个月
数据治理实施方案
关闭
推荐
/2
中文版ChatGPT
1.无需魔法 2.提高编程效率 3.提高文档能力
查看 »
新手帮助
新手帮助:注册遇到问题,领取资源,加入铁粉群,不会使用搜索,如何获取积分等
查看 »
意见
反馈