分享

Liberty新增加cinder节点,服务正常,但是容量在dashboard里显示没有增加

luoyupeng 发表于 2016-11-28 11:16:53 [显示全部楼层] 回帖奖励 阅读模式 关闭右栏 2 6244
Hi
如题

硬件环境如下:
三个节点,一个controller,两个compute,compute上有两块硬盘,sda是系统盘,sdb做为cinder存储用,现在因为存储不够,准备把controller上的sdb做为存储使用,安装完之后,服务显示都正常,但是dashboard里的硬盘容易没有变化,还是以前两个compute的硬盘容量,1008G,正常应该是1500+G才对
[root@lcontroller keystone]# cinder service-list
+------------------+-----------------+------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
|      Binary      |       Host      | Zone |  Status | State |         Updated_at         | Disabled Reason |
+------------------+-----------------+------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
| cinder-scheduler |   lcontroller   | nova | enabled |   up  | 2016-11-28T15:58:44.000000 |        -        |
|  cinder-volume   |   compute1@lvm  | nova | enabled |   up  | 2016-11-28T15:58:38.000000 |        -        |
|  cinder-volume   |   compute2@lvm  | nova | enabled |   up  | 2016-11-28T15:58:39.000000 |        -        |
|  cinder-volume   | lcontroller@lvm | nova | enabled |   up  | 2016-11-28T15:58:39.000000 |        -        |
+------------------+-----------------+------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
[root@lcontroller cinder]# cinder list(增加了三个1G的卷test,test1,test2都使用了新增加volume的硬盘上的空间)
+--------------------------------------+-----------+------------------+-----------------------------------+------+-------------+----------+-------------+--------------------------------------+
|                  ID                  |   Status  | Migration Status |                Name               | Size | Volume Type | Bootable | Multiattach |             Attached to              |
+--------------------------------------+-----------+------------------+-----------------------------------+------+-------------+----------+-------------+--------------------------------------+
| 16c80f00-caec-4cb7-b1bc-db38cc268857 | available |        -         |               test2               |  1   |      -      |  false   |    False    |                                      |
| 48707540-2cc9-4572-9dd0-8dd55655177d | available |        -         |               test1               |  1   |      -      |  false   |    False    |                                      |
| 90728503-01ef-45a4-a8a3-0a577005a0ac |   in-use  |        -         |        ndbtarget-0-0-3:vdb        |  50  |      -      |  false   |    False    | b0a293e1-9c60-45d5-89ae-cb9ed55258b7 |
| 92571ae5-c4f5-4100-b47f-c34461af6070 |   in-use  |        -         |        ndbtarget-0-0-11:vdb       |  50  |      -      |  false   |    False    | a4cc2558-10ae-4a3d-8cef-eeee66be9cc4 |
| b8112b89-39cc-4709-8034-6a29dd8b000e |   in-use  |        -         | ndbtarget-0-0-1:0-0-9:shared_vol1 |  20  |      -      |  false   |    False    | 5d1a1bc5-25ab-41fe-b0e2-5e4f126b573a |
| bd0bb720-3880-4214-a1ba-0239151e7164 | available |        -         |                test               |  1   |      -      |  false   |    False    |                                      |
| d22be056-d6ec-4d3f-8520-6f980b58785e |   in-use  |        -         |        ndbtarget-0-0-2:vdb        |  50  |      -      |  false   |    False    | 742e974a-15a2-4b1e-9c32-9f78009e252d |
| d24cffb6-eb1c-4b31-900b-f64254b0521d |   in-use  |        -         |        ndbtarget-0-0-8:vdb        |  50  |      -      |  false   |    False    | d1e9d3bd-b541-4193-b8c8-164157220934 |
| d507e716-2e06-4aa4-a2f1-965cc93cd601 |   in-use  |        -         |        ndbtarget-0-0-4:vdb        |  50  |      -      |  false   |    False    | a2170832-9ce0-4016-8962-5e8a0e282eb7 |
| d6bcf750-ea47-463a-a5d6-1e6991c171e4 |   in-use  |        -         |        ndbtarget-0-0-1:vdb        |  60  |      -      |  false   |    False    | 5d1a1bc5-25ab-41fe-b0e2-5e4f126b573a |
| f9ef634e-18a5-4ac5-bf79-b180f3a93ffc |   in-use  |        -         |        ndbtarget-0-0-9:vdb        |  60  |      -      |  false   |    False    | a4b23779-0226-4470-92a3-0475a463d455 |
| fc85cdce-1140-4d57-a1b6-f525763e74b1 |   in-use  |        -         |        ndbtarget-0-0-10:vdb       |  50  |      -      |  false   |    False    | c939ec0c-cef8-46a8-bcc8-6ab327ba9e5f |
+--------------------------------------+-----------+------------------+-----------------------------------+------+-------------+----------+-------------+--------------------------------------+
[root@lcontroller cinder]# lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/cinder-volumes/volume-bd0bb720-3880-4214-a1ba-0239151e7164
  LV Name                volume-bd0bb720-3880-4214-a1ba-0239151e7164
  VG Name                cinder-volumes
  LV UUID                cvt8ey-WFlr-wLkn-Py4I-eJO9-XXfH-hZ2MTg
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time lcontroller, 2016-11-28 11:11:41 -0500
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                1.00 GiB
  Current LE             256
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     8192
  Block device           253:3
   
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/cinder-volumes/volume-48707540-2cc9-4572-9dd0-8dd55655177d
  LV Name                volume-48707540-2cc9-4572-9dd0-8dd55655177d
  VG Name                cinder-volumes
  LV UUID                08NlAJ-oFkA-NzwA-T2GJ-2rU6-NGT1-NgopL8
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time lcontroller, 2016-11-28 11:11:49 -0500
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                1.00 GiB
  Current LE             256
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     8192
  Block device           253:4
   
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/cinder-volumes/volume-16c80f00-caec-4cb7-b1bc-db38cc268857
  LV Name                volume-16c80f00-caec-4cb7-b1bc-db38cc268857
  VG Name                cinder-volumes
  LV UUID                SlnCwE-JPbg-2Nri-Sl0I-622m-svtn-Zztd9w
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time lcontroller, 2016-11-28 11:11:51 -0500
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                1.00 GiB
  Current LE             256
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     8192
  Block device           253:5
   
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/rhel/swap
  LV Name                swap
  VG Name                rhel
  LV UUID                0hilpv-ESde-6KXI-3QAY-gbYe-qUjU-NujQfr
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time localhost, 2016-11-07 14:13:35 -0500
  LV Status              available
  # open                 2
  LV Size                4.00 GiB
  Current LE             1024
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     8192
  Block device           253:0
   
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/rhel/home
  LV Name                home
  VG Name                rhel
  LV UUID                Sp85iU-0g0V-Do01-2waO-Umto-9LX2-GT4z6E
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time localhost, 2016-11-07 14:13:35 -0500
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                504.33 GiB
  Current LE             129108
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     8192
  Block device           253:2
   
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/rhel/root
  LV Name                root
  VG Name                rhel
  LV UUID                4ZkSVa-iIgn-CyyP-7Jn3-rHfv-nQzz-MULXu5
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time localhost, 2016-11-07 14:13:36 -0500
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                50.00 GiB
  Current LE             12800
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     8192
  Block device           253:1

[root@lcontroller cinder]# cinder show test
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|                Property               |                Value                 |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|              attachments              |                  []                  |
|           availability_zone           |                 nova                 |
|                bootable               |                false                 |
|          consistencygroup_id          |                 None                 |
|               created_at              |      2016-11-28T16:11:40.000000      |
|              description              |                 None                 |
|               encrypted               |                False                 |
|                   id                  | bd0bb720-3880-4214-a1ba-0239151e7164 |
|                metadata               |                  {}                  |
|            migration_status           |                 None                 |
|              multiattach              |                False                 |
|                  name                 |                 test                 |
|         os-vol-host-attr:host         |         lcontroller@lvm#LVM          |
|     os-vol-mig-status-attr:migstat    |                 None                 |
|     os-vol-mig-status-attr:name_id    |                 None                 |
|      os-vol-tenant-attr:tenant_id     |   e4bade6e8af4444296cc4fead6c5ac5f   |
|   os-volume-replication:driver_data   |                 None                 |
| os-volume-replication:extended_status |                 None                 |
|           replication_status          |               disabled               |
|                  size                 |                  1                   |
|              snapshot_id              |                 None                 |
|              source_volid             |                 None                 |
|                 status                |              available               |
|                user_id                |   dfd37b9effc447798a74aee2c14bac7b   |
|              volume_type              |                 None                 |
+---------------------------------------+--------------------------------------+

但是dashboard上显示不正常

已有(2)人评论

跳转到指定楼层
langke93 发表于 2016-11-28 14:45:17
界面只是对数据的显示。还是以命令行为准。可以重启下试试,可能跟缓存有关系
回复

使用道具 举报

langke93 发表于 2016-11-28 14:59:56
楼主具体是指哪个容量,截图看下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

推荐上一条 /2 下一条